Samlerapporter
2016-2017
18.05.17 Oppdatert med flere nye jaktprøveresultater. Resultater merket med grønt er bekreftet etter dommermøte, gult er nye, og hvit er tidligere registrert.
Send inn jaktprøveresultater til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
eller på SMS til Simen Pedersen, tlf 930 08 905.
Oppgi følgende:
Reg.nummer, Tittel, Navn, Eier, Prøvetype, om det er første jaktpremiering/ny (Norsk/Svensk/Finsk) JCH , premiering(1,2,3,0 EP/ÅP), poeng, mark (snø/barmark).
Husk ingen resultater er endelige før de er offentligjort av NHKF.
2015 - 2016
22.03.2016. Listene er oppdatert med flere starter / resultater
Send inn prøveresultater til Vegar Sølvsberg: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
eller på sms til 958 03 628
Husk ingen resultater er endelige før de er offentligjort av NHKF
2014 - 2015
24.05.15. Listene er oppdatert med ett par nye premierte :-) Gratulerer!
Resultater kan sendes / ringes inn på tlf 98239211 eventuelt på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Resultatene må ikke betraktes som endelige før de er offentlige på dog web eller NHKF's hjemmeside
2013-2014
Samlerapport_17.06.2014rev.xls
Resultater kan sendes / ringes inn på tlf 98239211 eventuelt på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Resultatene må ikke betraktes som endelige før de er offentlige på dog web eller NHKF`s hjemmeside
2012 - 2013
04.06.2013 Oppdatert med en del verifiserte starter. Bla en ny JCH
Vi gjør oppmerksom på at resultatene ikke er endelige før dommermøte er avholdt og resultatene er offentliggjort av NHKF.
2011-2012
23.04.2012 Oppdatert med flere bekreftede resultater
2010-2011
27.03.2011 Listen er oppdatert med oversikt over oppdrettere, tisper og hanner med flest avkom på prøve. Se side 2 (knapp nederst)
2008-2009
Vi gjør oppmerksom på at resultatene må oppfattes som uoffisielle inntill de er offentliggjort av NHKF
Vi oppfordrer alle til å sende inn jaktprøveresultater.
Send de til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på sms til 97 65 63 36
web
2007-2008
Vi gjør oppmerksom på at resultatene ikke må oppfattes endelige før de forskjellige dommermøtene er avholdt og dette er offentligjort fra NHKF.
Vi oppfordrer alle til å sende inn resultater på mail eller sms til Bård
samlerapport_sesongen_2007_-_2008 08/06/2008,18:32
2006-2007
Resultater fra 2006 - 2007
2004-2005
Sesongen 2004 - 2005
Samlerapport, norskeide dunkere sesongen 2004 - 2005 pr 28.02.2005
Navn hunder | Reg. nr. | Navn eier | 1EP | 2EP | 3EP | 0EP | 1ÅP | 2ÅP | 3ÅP | 0ÅP | RR |
A B Kvarta | 16927/02 | Bakkestuen A. | 1 | 2 | 1 | ||||||
A B Stella I | 16928/02 | Finstad Randi L. | 2 | 2 | |||||||
A Hunting Steffie | 10216/99 | Kristiansen Ø. | 1 | ||||||||
Ab Anitra | 04060/02 | Bakkestuen A. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ab Bernard | 09640/99 | Bakke Kjell | 1 | ||||||||
Ab Nilla | 09853/99 | Bakkestuen A. | 1 | 1 | |||||||
Ajax | 01039/02 | Lufall Steinar | 2 | ||||||||
Andåsen's Huldra | 24081/99 | Bjørklund Per | 1 | ||||||||
Andåsen's Sang | 19320/96 | Johnsen S. A. | 1 | ||||||||
Andåsen's Smarta | 21925/97 | Breirem Reidar | 1 | ||||||||
Anja | 19806/03 | Kristiansen Ø. | 3 | ||||||||
Ari av Torderud | X-19817/01 | Bjørge Jan | 1 | 1 | |||||||
Aro | 17420/01 | Holtet Oddvar | 1 | ||||||||
B S Ekko | 14345/02 | Jokstad Harald | 1 | ||||||||
Balder | 19451/00 | Rismoen Cato | 1 | ||||||||
Balder | 03488/02 | Arstein Rune | 1 | ||||||||
Bella | X-15085/98 | Svåsand Audun | 1 | 1 | |||||||
Bella | 20461/99 | Nilsen Steinar | 1 | ||||||||
Bjønnli Binna | 03424/03 | Lie Kjell Trygve | 2 | 2 | |||||||
Boss | 22597/01 | Dramstad Pål | 2 | 1 | |||||||
Boy | 09042/98 | Andersen R. B. | 3 | ||||||||
Caisa | 21543/99 | Steinslien Erik | 2 | ||||||||
Caro | 19813/03 | Ølstøren Bård | 2 | 2 | |||||||
Centa | 07035/99 | Stenersen M. J. | 1 | 1 | |||||||
Cindi | 20460/99 | Stubberud Kjell | 2 | ||||||||
Cita | 10307/99 | Hval Reidar | 1 | ||||||||
Collet av Torderud | X-19823/01 | Grøstad K. | 1 | ||||||||
Copper | 11612/98 | Halkjelsvik T. | 1 | ||||||||
Dolly | 21617/97 | Lybæk Bjørn | 1 | ||||||||
Donna | X-24382/01 | Skei A. og J. | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
Drillo | 02742/98 | Skei Johan | 1 | ||||||||
Eira | X-23848/00 | Løkken Arve | 1 | ||||||||
Emil | 14279/03 | Hove Jens | 1 | ||||||||
Frakk | 20458/99 | Skjerven Bjørn | 1 | ||||||||
Frida-Victoria | 05617/99 | Stordal Jan Olav | 1 | ||||||||
Gjall | 15479/99 | Sivesind Per H. | 1 | ||||||||
Groheia`s Kira | 23316/03 | Hovinbøle T. | 2 | ||||||||
Guzzi | 21399/01 | Randem Torkel | 1 | 1 | |||||||
Gåvålias Bruno | 18920/01 | Krogstad Bjørn | 1 | ||||||||
Gåvålias Tanja | 18928/01 | Dyste Magne Kr. | 2 | 2 | 1 | ||||||
Hagheimen's Lotta | 18627/95 | Gaathaug M. | 1 | ||||||||
Heidi | X-15086/98 | Modalen Øivind | 1 | 1 | |||||||
Hera | 04062/02 | Rønning Per M. | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Hero | 16490/97 | Mogen Thor | 1 | ||||||||
Hero II | X-07838/99 | Langedrag/Lie | 1 | ||||||||
Hilka | 18255/01 | Nerkvern Ove | 1 | ||||||||
Hugo | 12816/02 | Furuholt Tore | 1 | 1 | |||||||
Hvite Musse | X-15081/98 | Dyste Magne Kr. | 1 | 1 | |||||||
Isak | 19804/03 | Henriksen Hugo | 1 | 1 | 1 | ||||||
Janto | 23683/95 | Langås Øyvind | 1 | ||||||||
K W Tyra | 22635/00 | Kvakserud Kjell | 1 | ||||||||
Karo | 10023/00 | Langeland P. A. | 1 | 1 | |||||||
Ke Aia | 19276/99 | Mølland Stian | 1 | 2 | |||||||
Ke Kine | 19281/99 | Winther Tordis | 1 | 2 | |||||||
Ke Lotte | 19277/99 | Bjugan Gunnar | 1 | ||||||||
Ke Marthe | 19336/02 | Persson Linda | 1 | 1 | 1 | ||||||
Ke Sang | 19333/02 | Holthe Kristian | 2 | 2 | |||||||
Ke- Tinka | 19337/02 | Dokken Terje | 2 | ||||||||
Kiara | X-02865/04 | Gaathaug M. | 2 | 1 | |||||||
King | 21541/99 | Støyl Olav | 1 | 1 | |||||||
Kira | 19818/03 | Andersen Klaus | 1 | ||||||||
Klang | 12273/97 | Havdal Jan og T | 1 | ||||||||
Klang | 19811/03 | Dalby Egil | 1 | ||||||||
Klang | X-02855/04 | Lende Tom | 1 | ||||||||
Lady | 11101/00 | Hægeland R. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Laika | 14278/00 | Mo Kjell Hagen | 1 | ||||||||
Larm | 15522/02 | Moen Frode | 1 | 1 | |||||||
Lizzi | 14277/00 | Wold Sigurd E. | 1 | ||||||||
Løkki | 24086/01 | Amdal Håvard | 1 | 3 | |||||||
Markus | 14877/00 | Sognelien Arne | 1 | 1 | 1 | ||||||
Milla | 14959/99 | Risholt Lars A. | 1 | ||||||||
Odin | 22624/00 | Ormstad Tore | 1 | ||||||||
Pan | 15520/02 | Halvorsen Isak | 1 | ||||||||
Panto | 19678/98 | Moen Tor Erik | 1 | ||||||||
Pia | X-23847/00 | Sandum Karl | 1 | 1 | |||||||
Rex | 12292/03 | Ødegård Morten | 1 | 1 | |||||||
Rita | 23967/98 | Smistad Gunnar | 1 | ||||||||
Robber | 04059/02 | Johnsen Steinar | 1 | 2 | 2 | ||||||
Ronja | 17424/01 | Brokerud Erik | 2 | ||||||||
Ruska av Torderud | 00354/99 | Winger Bjørn | 1 | ||||||||
Russo | 21772/02 | Moen Tor Erik | 1 | ||||||||
Rømåsen's Brutus | 00334/99 | Holmen Erik | 1 | ||||||||
Rømåsen`s Frost | 12417/01 | Holen Lars | 1 | ||||||||
Rømåsen's Sara | 09322/97 | Lien Arvid | 1 | 1 | |||||||
Samson | 06521/02 | Gaathaug M. | 1 | ||||||||
Scott | 00992/99 | Marka Kjell | 2 | ||||||||
Seier | 22625/00 | Gjems Knut A. | 2 | 1 | |||||||
Senta | 13680/02 | Lybæk Bjørn | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Sito | 23582/00 | Arnesen Pål | 1 | 1 | 3 | ||||||
Skavlemsåsens Tyra | 21064/01 | Halvorsen H. | 1 | ||||||||
Snøhetta's Enja | 05235/98 | Myhre Harry | 1 | ||||||||
Snøhetta`s Raisa | 06799/00 | Gunnarsrud T.O. | 1 | ||||||||
Stella | 19455/00 | Ekre Hilmar | 1 | ||||||||
Stella | 12295/03 | Kvisler Øystein | 1 | 2 | |||||||
Storm | 23586/00 | Tveit Roy | 1 | ||||||||
Storm | 24090/01 | Kvasnes Claus | 1 | ||||||||
Skansmobackens Hero | S37885/97 | Ødegård Morten | 1 | ||||||||
Tanja | 05872/97 | Brynjulfsen Jan | 1 | ||||||||
Tanja | 12279/97 | Dahl Rolf | 1 | ||||||||
Tanja | 14276/00 | Hansen J. I. Alm | 1 | 1 | |||||||
Tara O'hara av Torderud | 00322/99 | Moen Frode | 1 | ||||||||
Tengel | 21395/01 | Støle Steinar T. | 1 | 1 | |||||||
Tina | 14958/99 | Berg Finn Erik | 1 | 1 | |||||||
Tinka | 19534/00 | Djupvik Knut | 1 | ||||||||
Tortåsen's Hunter | 11742/00 | Weflen Tone | 1 | ||||||||
Tortåsen`s Ronja | 23876/01 | Holsing Jakob O. | 2 | ||||||||
Tortåsen's Tinka | 11750/00 | Staberg Stein | 1 | ||||||||
Toya | 18523/98 | Heyn Øivind | 1 | ||||||||
TS-Dino | 10200/03 | Tokerud H. O. | 1 | ||||||||
Tubben | 19726/99 | Røed Rolf | 1 | ||||||||
Turi | 14573/00 | Eriksen Bjørn | 1 | ||||||||
Tussi | 20231/99 | Mastereid Aage | 1 | 1 | |||||||
Tussie | 38362/92 | Kristiansen W. | 1 | ||||||||
Tuva | 19734/99 | Kristiansen L. | 1 | 1 | |||||||
Tyr | 20212/02 | Hovden Hans P. | 1 | ||||||||
Tyra | X-14323/00 | Sivesind Per H. | 1 | 1 | |||||||
Vestlunds Frøya | 06225/03 | Løken Knut | 1 | ||||||||
Vestlunds Klang | 06473/01 | Johansen T. | 1 | 1 | |||||||
Zara | 24340/03 | Langås Rune | 2 | 1 | |||||||
Østengen's Pia | 22257/00 | Gåserød Svein | 1 | 1 | |||||||
Resultat: | 23 | 15 | 8 | 24 | 57 | 19 | 31 | 45 | 1 |
Premieringsprosent 68,9.
Resultater oppnådd i Sverige: |
|
|
|||
Storm S43318/02 til Enqvist. 1x2 ØKL | |||||
Jeppe X- 13190/97 til Andersen 1x0EKL |
2005-2006
Resultater fra 2005-2006
2003-2004
Samlerapport, norskeide dunkere sesongen 2003 - 2004. pr 20.03.2004
Navn hunder | Reg. nr. | Navn eier | 1EP | 2EP | 3EP | 0EP | 1ÅP | 2ÅP | 3ÅP | 0ÅP | RR | IRR |
Ab Anitra | 04060/02 | Bakkestuen A. | 1 | 2 | ||||||||
Ab Bernard | 09640/99 | Bakke K. | 2 | 1 | ||||||||
Ab Hall | 11074/96 | Bakkestuen A. | 1 | |||||||||
Ab Kvarta | 16927/02 | Bakkestuen A. | 1 | |||||||||
Ab Tya | 09643/99 | Pedersen H. | 1 | 1 | 2 | |||||||
Andåsen's Huldra | 24081/99 | Bjørklund P. | 1 | |||||||||
Andåsen's Sang | 19320/96 | Johnsen S. A. | 1 | |||||||||
Andåsen's Smarta | 21925/97 | Breirem R. | 1 | |||||||||
Ask | 03485/02 | Johansen S. A. | 1 | |||||||||
B S Ekko | 14345/02 | Jokstad H. | 2 | 1 | 2 | |||||||
Balder | 03488/02 | Arstein R. | 3 | 1 | ||||||||
Balder av Torderud | 00318/99 | Rønning P. M. | 1 | |||||||||
Bella | 20461/99 | Nilsen/Kolstad | 3 | |||||||||
Bella | X-15085/98 | Svåsand A. | 1 | 2 | ||||||||
Boy | 09042/98 | Andersen R. B. | 1 | |||||||||
Caisa | 21543/99 | Steinslien E. | 1 | |||||||||
Chanko | 43313/94 | Parthaugen R. | 1 | |||||||||
Cheetah | 12721/98 | Berger J.-A. | 1 | |||||||||
Cindi | 20460/99 | Stubberud K. | 2 | |||||||||
Cita | 10307/99 | Hval R. | 2 | |||||||||
Collet av Torderud | X-19823/01 | Grøstad K. | 1 | 2 | 1 | |||||||
Copper | 11612/98 | Halkjelsvik T. | 1 | |||||||||
Dixi | 19630/02 | Gundersen A. | 2 | |||||||||
Donna | X-24382/01 | Skei A. og J. | 1 | 1 | 4 | |||||||
Drillo | 02742/98 | Skei J. | 1 | 1 | ||||||||
Eira | X-23848/00 | Løkken A. | 2 | 1 | ||||||||
Frida-Victoria | 05617/99 | Stordal J. O. | 1 | 1 | ||||||||
Frøya | 01744/98 | Sunde N. A. | 1 | |||||||||
Garm | 00918/96 | Haga O. | 1 | |||||||||
Gjall | 15479/99 | Sivesind P. H. | 1 | |||||||||
Guzzi | 21399/01 | Randem T. | 1 | |||||||||
Gåvålias Tanja | 18928/01 | Dyste M. Kr. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hagheimen's Lotta | 18627/95 | Gaathaug M. | 1 | |||||||||
Hara-Labbens A.A.Roxita | 10517/00 | Skogstad K. T. | 1 | |||||||||
Haukvengen's Troya | X-00017/93 | Skaug J. | 1 | |||||||||
Heidi | 24342/00 | Kløvjan J. | 1 | |||||||||
Hera | 04062/02 | Rønning P. M. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
Hero II | X-07838/99 | Langedrag/Lie | 1 | 2 | 2 | |||||||
Hilka | 18255/01 | Nerkvern O. | 1 | 1 | ||||||||
Hunter | 20657/94 | Langeland P. A. | 1 | |||||||||
Hvite Musse | X-15081/98 | Dyste M. Kr. | 2 | |||||||||
Janka | 15833/98 | Svendsen M. | 1 | |||||||||
Johan | 14152/00 | Vesteng O. O. | 1 | |||||||||
Karo | 01037/02 | Kristiansen G. | 1 | |||||||||
Karo | 10023/00 | Langeland P. A. | 1 | 1 | ||||||||
Ke Aia | 19276/99 | Mølland H. | 2 | 1 | ||||||||
Ke Lotte | 19277/99 | Bjugan G. | 1 | |||||||||
Ke Marthe | 19336/02 | Lundsbakken G. | 1 | |||||||||
Ke Mavo | 19274/99 | Langelo M. | 1 | 2 | ||||||||
Ke Smirre | 19275/99 | Dale B. | 2 | |||||||||
King | 21541/99 | Støyl O. | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Klang | 12273/97 | Havdal J. og T. | 1 | |||||||||
Klang | X-24378/01 | Skei J. | 2 | |||||||||
Klang II | 02345/97 | Kristiansen T. | 2 | |||||||||
K W Tyra | 22635/00 | Kvakserud K. | 1 | |||||||||
Lady | 11101/00 | Hægeland R. | 1 | |||||||||
Laika | 14278/00 | Mo K. H. | 1 | 1 | ||||||||
Larm | 15522/02 | Moen F. | 1 | 1 | ||||||||
Lynet | 12223/00 | Sogndalen H. E. | 1 | |||||||||
Malla | S43595/98 | Grøterud A. H. | 1 | 2 | ||||||||
Markus | 14877/00 | Sognelien A. | 1 | |||||||||
Milla | 14959/99 | Risholt L. A. | 1 | |||||||||
Munter | X-15083/98 | Aas J. K. | 1 | |||||||||
Odin | 22624/00 | Ormstad T. | 1 | |||||||||
Odin II | 14879/00 | Hegna/Geirsta | 1 | 3 | ||||||||
Ola | 21392/01 | Skjæveland Å. | 1 | |||||||||
Pan | 15520/02 | Halvorsen I. | 1 | 1 | ||||||||
Panto | 19678/98 | Moen T. E. | 1 | 1 | ||||||||
Prins | 09950/98 | Moland T. O. | 1 | |||||||||
Rita | 23967/98 | Smistad G. | 3 | 1 | ||||||||
Robber | 04059/02 | Johnsen S. | 2 | |||||||||
Ronja | 05564/99 | Vælva B. Å. | 1 | |||||||||
Ronja | 20684/99 | Skolbekken J. | 2 | |||||||||
Russo | 21772/02 | Moen T. E. | 1 | 2 | 1 | |||||||
Rømåsen's Brutus | 00334/99 | Holmen E. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rømåsen's Heidi | 00337/99 | Steen B. | 1 | |||||||||
Rømåsen's Hera | 09107/96 | Røraas C.-I. | 1 | |||||||||
Rømåsen's Rapp | 12418/01 | Bergmann G. A. | 1 | |||||||||
Samson | 06521/02 | Gaathaug M. | 1 | 1 | 1 | |||||||
Sang | 12716/98 | Holø K. | 1 | |||||||||
Scott | 00992/99 | Marka K. | 1 | |||||||||
Scott | 12717/98 | Solem J. E. | 1 | |||||||||
Seier | 22625/00 | Gjems K. A. | 1 | 1 | ||||||||
Senja | 14279/00 | Hansen J. I. A. | 1 | 1 | ||||||||
Senta | 13680/02 | Lybækk B. | 1 | 2 | ||||||||
Sico | 19529/00 | Kvam B. | 2 | |||||||||
Skavlemsåsens Tyra | 21064/01 | Halvorsen H. | 1 | |||||||||
Snøhetta's Enja | 05235/98 | Myhre H. | 1 | |||||||||
Snøhetta's Kaisa | 05234/98 | Birkeland Å. | 1 | |||||||||
Snøhetta's Raisa | 06799/00 | Gunnarsrud T. | 1 | 2 | ||||||||
Stella | 19455/00 | Ekre H. | 1 | |||||||||
Storm | 23586/00 | Tveit R. | 1 | 1 | ||||||||
Tanja | 12279/97 | Dahl R. | 1 | |||||||||
Tara O`Hara av Torderud | 00322/99 | Moen F. | 1 | 1 | ||||||||
Tela | 23588/00 | Lia S. | 1 | |||||||||
Tina | 14958/99 | Berg F. E. | 2 | |||||||||
Tinka | 19534/00 | Djupvik K. | 2 | 1 | 1 | |||||||
Tor | 19624/02 | Skjæveland Å. | 1 | 1 | ||||||||
Tortåsen's Hera II | 23881/01 | Hansgård N. K. | 1 | 1 | ||||||||
Tortåsen's Hero | 23874/01 | Rønne K. | 1 | |||||||||
Tortåsen's Ronja | 23876/01 | Holsing J. O. | 1 | |||||||||
Tortåsen's Tinka | 11750/00 | Staberg S. | 1 | 1 | ||||||||
Truls | 23584/00 | Valen J. | 2 | |||||||||
Tussi | 20231/99 | Mastereid Aa. | 1 | |||||||||
Tussie | 38362/92 | Kristiansen W |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Tuva | 19734/99 | Kristiansen L. | 1 | |||||||||
Tyra | X-14323/00 | Sivesind P. H. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tyra | X-24384/01 | Singstad S. E. | 1 | |||||||||
Ulv | 03486/02 | Marka K. | 1 | |||||||||
Varg | 00305/02 | Ølstøren S. | 1 | 1 | ||||||||
Vestlunds Dansa | 13586/99 | Kristiansen W |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Vestlunds Jeffi | 13571/99 | Vennesland G. | 1 | |||||||||
Vestlunds Ottar | 13560/99 |
Kristiansen W Grøstad K |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Vestlunds Tyran | 13582/99 | Løkken O. H. | 1 | 1 | ||||||||
Zita | 14979/99 | Eriksen L. E. | 1 | |||||||||
Østengen's Pia | 22257/00 | Gåserød S. | 2 | 1 | ||||||||
|
|
Resultat: | 26 | 11 | 10 | 28 | 50 | 19 | 32 | 45 | 1 | 0 |
Resultater oppnådd i Sverige: |
|
|
|
|
|
|
|||
Tortåsen's Tinka 11750/00 til Staberg S. 1x2 ØKL. |
|
||||||||
Maira S36472/02 til Lagerberg P. 2x1 ØKL, 1x2 ØKL. | |||||||||
Skansmobacken's Indy S42428/97 til Enqvist E. 1x2 ØKL. |