Sesongen 2004 – 2005
Samlerapport, norskeide dunkere sesongen 2004 – 2005 pr 28.02.2005
| Navn hunder | Reg. nr. | Navn eier | 1EP | 2EP | 3EP | 0EP | 1ÅP | 2ÅP | 3ÅP | 0ÅP | RR |
| A B Kvarta | 16927/02 | Bakkestuen A. | 1 | 2 | 1 | ||||||
| A B Stella I | 16928/02 | Finstad Randi L. | 2 | 2 | |||||||
| A Hunting Steffie | 10216/99 | Kristiansen Ø. | 1 | ||||||||
| Ab Anitra | 04060/02 | Bakkestuen A. | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ab Bernard | 09640/99 | Bakke Kjell | 1 | ||||||||
| Ab Nilla | 09853/99 | Bakkestuen A. | 1 | 1 | |||||||
| Ajax | 01039/02 | Lufall Steinar | 2 | ||||||||
| Andåsen’s Huldra | 24081/99 | Bjørklund Per | 1 | ||||||||
| Andåsen’s Sang | 19320/96 | Johnsen S. A. | 1 | ||||||||
| Andåsen’s Smarta | 21925/97 | Breirem Reidar | 1 | ||||||||
| Anja | 19806/03 | Kristiansen Ø. | 3 | ||||||||
| Ari av Torderud | X-19817/01 | Bjørge Jan | 1 | 1 | |||||||
| Aro | 17420/01 | Holtet Oddvar | 1 | ||||||||
| B S Ekko | 14345/02 | Jokstad Harald | 1 | ||||||||
| Balder | 19451/00 | Rismoen Cato | 1 | ||||||||
| Balder | 03488/02 | Arstein Rune | 1 | ||||||||
| Bella | X-15085/98 | Svåsand Audun | 1 | 1 | |||||||
| Bella | 20461/99 | Nilsen Steinar | 1 | ||||||||
| Bjønnli Binna | 03424/03 | Lie Kjell Trygve | 2 | 2 | |||||||
| Boss | 22597/01 | Dramstad Pål | 2 | 1 | |||||||
| Boy | 09042/98 | Andersen R. B. | 3 | ||||||||
| Caisa | 21543/99 | Steinslien Erik | 2 | ||||||||
| Caro | 19813/03 | Ølstøren Bård | 2 | 2 | |||||||
| Centa | 07035/99 | Stenersen M. J. | 1 | 1 | |||||||
| Cindi | 20460/99 | Stubberud Kjell | 2 | ||||||||
| Cita | 10307/99 | Hval Reidar | 1 | ||||||||
| Collet av Torderud | X-19823/01 | Grøstad K. | 1 | ||||||||
| Copper | 11612/98 | Halkjelsvik T. | 1 | ||||||||
| Dolly | 21617/97 | Lybæk Bjørn | 1 | ||||||||
| Donna | X-24382/01 | Skei A. og J. | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Drillo | 02742/98 | Skei Johan | 1 | ||||||||
| Eira | X-23848/00 | Løkken Arve | 1 | ||||||||
| Emil | 14279/03 | Hove Jens | 1 | ||||||||
| Frakk | 20458/99 | Skjerven Bjørn | 1 | ||||||||
| Frida-Victoria | 05617/99 | Stordal Jan Olav | 1 | ||||||||
| Gjall | 15479/99 | Sivesind Per H. | 1 | ||||||||
| Groheia`s Kira | 23316/03 | Hovinbøle T. | 2 | ||||||||
| Guzzi | 21399/01 | Randem Torkel | 1 | 1 | |||||||
| Gåvålias Bruno | 18920/01 | Krogstad Bjørn | 1 | ||||||||
| Gåvålias Tanja | 18928/01 | Dyste Magne Kr. | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Hagheimen’s Lotta | 18627/95 | Gaathaug M. | 1 | ||||||||
| Heidi | X-15086/98 | Modalen Øivind | 1 | 1 | |||||||
| Hera | 04062/02 | Rønning Per M. | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hero | 16490/97 | Mogen Thor | 1 | ||||||||
| Hero II | X-07838/99 | Langedrag/Lie | 1 | ||||||||
| Hilka | 18255/01 | Nerkvern Ove | 1 | ||||||||
| Hugo | 12816/02 | Furuholt Tore | 1 | 1 | |||||||
| Hvite Musse | X-15081/98 | Dyste Magne Kr. | 1 | 1 | |||||||
| Isak | 19804/03 | Henriksen Hugo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Janto | 23683/95 | Langås Øyvind | 1 | ||||||||
| K W Tyra | 22635/00 | Kvakserud Kjell | 1 | ||||||||
| Karo | 10023/00 | Langeland P. A. | 1 | 1 | |||||||
| Ke Aia | 19276/99 | Mølland Stian | 1 | 2 | |||||||
| Ke Kine | 19281/99 | Winther Tordis | 1 | 2 | |||||||
| Ke Lotte | 19277/99 | Bjugan Gunnar | 1 | ||||||||
| Ke Marthe | 19336/02 | Persson Linda | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ke Sang | 19333/02 | Holthe Kristian | 2 | 2 | |||||||
| Ke- Tinka | 19337/02 | Dokken Terje | 2 | ||||||||
| Kiara | X-02865/04 | Gaathaug M. | 2 | 1 | |||||||
| King | 21541/99 | Støyl Olav | 1 | 1 | |||||||
| Kira | 19818/03 | Andersen Klaus | 1 | ||||||||
| Klang | 12273/97 | Havdal Jan og T | 1 | ||||||||
| Klang | 19811/03 | Dalby Egil | 1 | ||||||||
| Klang | X-02855/04 | Lende Tom | 1 | ||||||||
| Lady | 11101/00 | Hægeland R. | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Laika | 14278/00 | Mo Kjell Hagen | 1 | ||||||||
| Larm | 15522/02 | Moen Frode | 1 | 1 | |||||||
| Lizzi | 14277/00 | Wold Sigurd E. | 1 | ||||||||
| Løkki | 24086/01 | Amdal Håvard | 1 | 3 | |||||||
| Markus | 14877/00 | Sognelien Arne | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Milla | 14959/99 | Risholt Lars A. | 1 | ||||||||
| Odin | 22624/00 | Ormstad Tore | 1 | ||||||||
| Pan | 15520/02 | Halvorsen Isak | 1 | ||||||||
| Panto | 19678/98 | Moen Tor Erik | 1 | ||||||||
| Pia | X-23847/00 | Sandum Karl | 1 | 1 | |||||||
| Rex | 12292/03 | Ødegård Morten | 1 | 1 | |||||||
| Rita | 23967/98 | Smistad Gunnar | 1 | ||||||||
| Robber | 04059/02 | Johnsen Steinar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ronja | 17424/01 | Brokerud Erik | 2 | ||||||||
| Ruska av Torderud | 00354/99 | Winger Bjørn | 1 | ||||||||
| Russo | 21772/02 | Moen Tor Erik | 1 | ||||||||
| Rømåsen’s Brutus | 00334/99 | Holmen Erik | 1 | ||||||||
| Rømåsen`s Frost | 12417/01 | Holen Lars | 1 | ||||||||
| Rømåsen’s Sara | 09322/97 | Lien Arvid | 1 | 1 | |||||||
| Samson | 06521/02 | Gaathaug M. | 1 | ||||||||
| Scott | 00992/99 | Marka Kjell | 2 | ||||||||
| Seier | 22625/00 | Gjems Knut A. | 2 | 1 | |||||||
| Senta | 13680/02 | Lybæk Bjørn | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Sito | 23582/00 | Arnesen Pål | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Skavlemsåsens Tyra | 21064/01 | Halvorsen H. | 1 | ||||||||
| Snøhetta’s Enja | 05235/98 | Myhre Harry | 1 | ||||||||
| Snøhetta`s Raisa | 06799/00 | Gunnarsrud T.O. | 1 | ||||||||
| Stella | 19455/00 | Ekre Hilmar | 1 | ||||||||
| Stella | 12295/03 | Kvisler Øystein | 1 | 2 | |||||||
| Storm | 23586/00 | Tveit Roy | 1 | ||||||||
| Storm | 24090/01 | Kvasnes Claus | 1 | ||||||||
| Skansmobackens Hero | S37885/97 | Ødegård Morten | 1 | ||||||||
| Tanja | 05872/97 | Brynjulfsen Jan | 1 | ||||||||
| Tanja | 12279/97 | Dahl Rolf | 1 | ||||||||
| Tanja | 14276/00 | Hansen J. I. Alm | 1 | 1 | |||||||
| Tara O’hara av Torderud | 00322/99 | Moen Frode | 1 | ||||||||
| Tengel | 21395/01 | Støle Steinar T. | 1 | 1 | |||||||
| Tina | 14958/99 | Berg Finn Erik | 1 | 1 | |||||||
| Tinka | 19534/00 | Djupvik Knut | 1 | ||||||||
| Tortåsen’s Hunter | 11742/00 | Weflen Tone | 1 | ||||||||
| Tortåsen`s Ronja | 23876/01 | Holsing Jakob O. | 2 | ||||||||
| Tortåsen’s Tinka | 11750/00 | Staberg Stein | 1 | ||||||||
| Toya | 18523/98 | Heyn Øivind | 1 | ||||||||
| TS-Dino | 10200/03 | Tokerud H. O. | 1 | ||||||||
| Tubben | 19726/99 | Røed Rolf | 1 | ||||||||
| Turi | 14573/00 | Eriksen Bjørn | 1 | ||||||||
| Tussi | 20231/99 | Mastereid Aage | 1 | 1 | |||||||
| Tussie | 38362/92 | Kristiansen W. | 1 | ||||||||
| Tuva | 19734/99 | Kristiansen L. | 1 | 1 | |||||||
| Tyr | 20212/02 | Hovden Hans P. | 1 | ||||||||
| Tyra | X-14323/00 | Sivesind Per H. | 1 | 1 | |||||||
| Vestlunds Frøya | 06225/03 | Løken Knut | 1 | ||||||||
| Vestlunds Klang | 06473/01 | Johansen T. | 1 | 1 | |||||||
| Zara | 24340/03 | Langås Rune | 2 | 1 | |||||||
| Østengen’s Pia | 22257/00 | Gåserød Svein | 1 | 1 | |||||||
| Resultat: | 23 | 15 | 8 | 24 | 57 | 19 | 31 | 45 | 1 |
Premieringsprosent 68,9.
Resultater oppnådd i Sverige:
Storm S43318/02 til Enqvist. 1×2 ØKL
Jeppe X- 13190/97 til Andersen 1x0EKL